名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713室
聯系人;沈雪
企業QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯系人:章瑩玲
企業QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
施邁賽schmersal多功能an全模塊搜索
繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | EN ISO 13849-1,IEC 61508,IEC / EN 62061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制類別 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCF | > 65分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH值 | ≤1.25x 10 -8 / h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD值 | ≤5.3x 10 -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任務時間 | 20年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | EN ISO 13849-1,IEC 61508,IEC / EN 62061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制類別 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH值 | ≤2.66x 10 -9 / h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD值 | ≤2.42x 10 -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任務時間 | 20年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球物業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | SRB-E-212ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | IEC / EN 60204-1,EN 60947-5-1,EN ISO 13849-1,IEC 61508,IEC / EN 62061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令(是/否) ![]() |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 按照標準DIN導軌連接到EN 60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端** | IEC / EN 60947-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外殼的材料 | 塑料,玻璃纖維增強熱塑性塑料,通風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 聯系人的材料 | ,自我清潔,積極行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 170克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始條件 | 自動或開始按鈕(可選監控) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始輸入(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反饋電路(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動測試(Y / N) | 沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動復位功能(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊緣檢測復位(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉入延遲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 自動啟動時的ON延遲 | <150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 帶復位按鈕的ON延遲 | <150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輟學延遲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 電源故障時的輟學延遲 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 緊急停止時的輟學延遲 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接類型 | 螺釘連接,插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 電纜部分 | 0,25mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 電纜部分 | 2.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預接線電纜 | 剛性或柔韌性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固端子的扭矩 | 0,5 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拆卸端子(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械壽命 | 10.000.000次操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣壽命 | 可根據要求提供降額曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵抗休克 | 30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振動符合EN 60068-2-6 | 10 ... 55 HZ,幅度0.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 環境溫度 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存和運輸溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 儲存和運輸溫度 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存和運輸溫度 | + 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 防護等級 - 外殼 | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 防護等級 - 終端 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 防護等級 - 清關 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣間隙和爬電距離符合IEC / EN 60664-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 額定沖擊耐受電壓 | 6 / 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 污染程度 | 2至IEC / EN 60664-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性($ missingShortName $) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC等級 | 符合EMC指令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定直流電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 控制器的額定直流電壓 | 19.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定直流電壓 | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定交流電壓,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 控制器的額定交流電壓,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定交流電壓,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定交流電壓,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 分鐘 控制器的額定交流電壓,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器的額定交流電壓,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸電阻 | 。100mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | 3瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致動類型 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換頻率 | 。0,3赫茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定絕緣電壓U i | 250 V / 50 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作電壓U e | 24 VDC -20%/ + 20%,殘余紋波。10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流I e | 0,125 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子保護(Y / N) | 沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓的保險絲額定值 | 我們建議使用Z型斷路器(A)或細線保險絲(15A,慢速吹制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在電壓下降的情況下橋接 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環輸出 | > 20 VDC,每路輸出10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸入 | 24 VDC / 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監控輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 短路識別(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 斷線檢測(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 接地連接檢測(Y / N) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百葉窗的數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開場白數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 |
1500與1.5; 2500與2.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳導阻力 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止類別 | 0和1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an全觸點數量 | 2 x STOP 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an全輸出數量 | 1 x STOP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助觸點數量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信令輸出數量 | 1 x STOP 0/1 x STOP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an全觸點的開關容量 |
250,6 A歐姆 / 10 (合適的保護線路的情況下,電感性) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護an全觸點 | an全保險絲10快速吹氣,6 A慢速吹氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用類別 |
AC-15:230 V / 4 A DC-13:24 V / 4 A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助觸點的開關容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助觸點的保險絲額定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換an全輸出的容量 | 2A(在適當的保護接線的情況下為感應) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓下降 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余電流 | <1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試脈沖寬度 |
<1 <100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an全輸出的保險絲額定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用類別 | DC-13:24 V / 2 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換信號/診斷輸出的容量 | 24/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號/診斷輸出的保險絲額定值 |
內部電子旅行
產品型號
|
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網站管理入口