名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713室
聯系人;沈雪
企業QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯系人:章瑩玲
企業QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
黃綠色PHOENIX建筑安裝用接地端子
產品簡介:
訂貨號:3213962
建筑安裝用接地端子, 直插式連接, 橫截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12,
寬度: 5.2 mm, 顏色: 黃綠相間, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
**
與穿墻端子具有相同的外形和針距
只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現無機械與電氣故障的連接
滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求
層數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連接量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定橫截面 | 4 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黃綠相間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等級,符合UL 94 | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定浪涌電壓 | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電涌電壓類別 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料組 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開口式側板 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防手背接觸保護 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防手指觸摸 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 0,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每軸的測試周期 | 5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊測試結果 | 通過測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊形式 | 半弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊持續時間 | 30毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每個方向的沖擊次數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛防火** (DIN 5510-2) | 通過測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 |
HL 1 - HL 3 接線數據
|
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網站管理入口